Маршрутна мережа міста складається з таких маршрутів:
2015.01.31
- № 1 «Карпатська кераміка – Вокзал»;
- № 1А «Карпатська кераміка – Вокзал» по вул. Євшана, Литвина, Глібова;
- № 1Б «Карпатська кераміка – Вокзал» по вул. Каракая;
- № 2 «Карпатська кераміка – Хотінь»;
- № 3 « РЕМ – Загір’я »;
- № 4 «Карпатська кераміка – Долинська»;
- № 5 «Карпатська кераміка – Загір’я»;
- № 6 «Карпатська кераміка – Лікарня» по вул. Євшана;
- № 6А «Карпатська кераміка – Лікарня» по пр. Лесі Українки;
- № 7 «Центр – Шахта»;
- № 8 «Карпатська кераміка – Височанка» по вул. Євшана;
- № 8А «Карпатська кераміка – Височанка» по пр. Лесі Українки;
- №8 Б «Карпатська кераміка – Височанка» по вул. Чорновола(здійснення перевезення пасажирів по даному маршруту в прямому і зворотному напрямках розпочнеться після відновлення моста по вул.Чорновола та початку руху автотранспорту по ньому);
- № 11А «ВПУ – Залісся» по вул. Євшана;
- № 11Б «ВПУ – Залісся» по пр. Лесі Українки;
- № 12 «ВПУ – Зелений Яр».
Графік руху автобусів від зупинки “Карпатська кераміка”
Р о б о ч і д н і | |||||||||||||||||||||
ГОДИНИ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Х
В
И
Л
И
Н
И
|
№ 1 “ Карпатська кераміка – Вокзал ” , № 1Б “ Карпатська кераміка – Вокзал ” по вул. Каракая | ||||||||||||||||||||
15 | 07 | 00 | 00 | 04 | 05 | 01 | 00 | 00 | 00 | 16 | 00 | 08 | 00 | 10 | 00 | 00 | 15 | ||||
20 | 04 | 04 | 16 | 10 | 05 | 04 | 04 | 08 | 20 | 04 | 16 | 05 | 20 | 45 | 45 | ||||||
28 | 16 | 16 | 20 | 20 | 09 | 16 | 10 | 12 | 24 | 08 | 22 | 10 | |||||||||
32 | 20 | 26 | 24 | 25 | 16 | 20 | 16 | 16 | 36 | 12 | 25 | 13 | |||||||||
56 | 28 | 32 | 32 | 30 | 20 | 24 | 24 | 29 | 44 | 21 | 28 | 16 | |||||||||
44 | 36 | 36 | 35 | 30 | 32 | 28 | 32 | 48 | 32 | 32 | 36 | ||||||||||
47 | 40 | 40 | 53 | 35 | 40 | 32 | 36 | 56 | 36 | 36 | 45 | ||||||||||
50 | 44 | 50 | 56 | 45 | 44 | 46 | 40 | 40 | 40 | 50 | |||||||||||
56 | 48 | 50 | 48 | 53 | 44 | 44 | 57 | ||||||||||||||
52 | 55 | 57 | 52 | 48 | |||||||||||||||||
56 | 52, 56 | ||||||||||||||||||||
№ 2 “ Карпатська кераміка – Хотінь ”, № 2 “ Карпатська кераміка – Хотінь ” (бетонка) | |||||||||||||||||||||
55 | 24 | 12 | 08 | 08 | 15 | 13 | 28 | 08 | 24 | 00 | 16 | 00 | 20 | 05 | 30 | ||||||
52 | 40 | 28 | 28 | 40 | 40 | 43 | 28 | 28 | 20 | 33 | 35 | 45 | |||||||||
56 | 53 | 55 | 40 | 48 | 46 | ||||||||||||||||
№ 4 “ Карпатська кераміка – Долинська ”, № 4 “ Карпатська кераміка – Долинська ” (до вокзалу) | |||||||||||||||||||||
40 | 24 | 12 | 00 | 00 | 25 | 08 | 20 | 04 | 04 | 18 | 04 | 40 | 25 | 15 | 24 | 00 | |||||
36 | 22 | 13 | 45 | 52 | 36 | 20 | 32 | 25 | 12 | ||||||||||||
45 | 48 | 52, 56 | |||||||||||||||||||
№ 3 “ РЕМ – Загір’я ” (від зупинки РЕМ) | |||||||||||||||||||||
02 | 06 | 10 | 12 | 40 | 26 | 08 | 02 | 18 | 28 | 15 | |||||||||||
55 | 57 | ||||||||||||||||||||
№ 5 “ Карпатська кераміка – Загір’я ” | |||||||||||||||||||||
55 | 55 | 52 | 06 | 17 | 27 | 35 | 46 | 08 | 15 | ||||||||||||
№ 6 “ Карпатська кераміка –Лікарня ” по вул. Євшана | |||||||||||||||||||||
55 | 15 | 00 | 04 | 04 | 14 | 00 | 03 | 06 | 00 | 00 | 03 | 05 | 04 | 01 | 12 | 10 | 10 | ||||
30 | 07 | 10 | 10 | 20 | 07 | 10 | 13 | 05 | 05 | 10 | 12 | 11 | 11 | 26 | 30 | ||||||
40 | 14 | 16 | 16 | 26 | 14 | 24 | 20 | 10 | 10 | 15 | 19 | 19 | 20 | 40 | 50 | ||||||
50 | 21 | 22 | 23 | 32 | 23 | 32 | 34 | 16 | 15 | 20 | 26 | 28 | 30 | 55 | |||||||
29 | 28 | 30 | 38 | 33 | 38 | 41 | 23 | 20 | 25 | 32 | 39 | 43 | |||||||||
36 | 34 | 37 | 46 | 45 | 42 | 48 | 30 | 26 | 30 | 40 | 49 | 57 | |||||||||
46 | 40 | 44 | 54 | 49 | 52 | 55 | 39 | 33 | 35 | 47 | |||||||||||
52 | 46 | 51 | 56 | 59 | 45 | 40 | 40 | 54 | |||||||||||||
58 | 58 | 58 | 51 | 55 | 46, 52 | 59 | |||||||||||||||
ГОДИНИ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Х
В
И
Л
И
Н
И
|
№ 8“ Карпатська кераміка – Височанка ” по вул. Пушкіна, № 8А “ Карпатська кераміка – Височанка ” по б- ру Незалежності | ||||||||||||||||||
30 | 03 | 06 | 13 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 22 | 02 | 08 | 16 | 19 | |||||
50 | 32 | 31 | 34 | 41 | 37 | 50 | 44 | 48 | 42 | 43 | 21 | 36 | 50 | ||||||
50 | 55 | 50 | 42 | 52 | |||||||||||||||
С у б о т н і д н і | |||||||||||||||||||
№ 1 “ Карпатська кераміка – Вокзал ” , № 1Б “ Карпатська кераміка – Вокзал ” по вул. Каракая | |||||||||||||||||||
15 | 08 | 04 | 04 | 00 | 05 | 00 | 08 | 04 | 05 | 00 | 03 | 11 | 05 | 10 | 02 | 00 | 02 | ||
24 | 08 | 16 | 04 | 10 | 08 | 12 | 08 | 30 | 20 | 11 | 17 | 11 | 20 | 35 | 20 | 24 | |||
48 | 20 | 20 | 08 | 15 | 20 | 16 | 12 | 45 | 25 | 18 | 23 | 17 | 30 | 42 | 50 | ||||
56 | 32 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 16 | 50 | 35 | 29 | 30 | 31 | 45 | ||||||
36 | 36 | 24 | 35 | 32 | 24 | 28 | 40 | 35 | 38 | 42 | |||||||||
40 | 40 | 36 | 40 | 36 | 28 | 41 | 45 | 53 | 46 | 48 | |||||||||
48 | 52 | 44 | 45 | 40 | 32 | 47 | 59 | 59 | 53 | ||||||||||
52 | 48 | 55 | 48 | 40 | 52 | ||||||||||||||
52,56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||
№ 2 “ Карпатська кераміка – Хотінь ” , № 2 “ Карпатська кераміка – Хотінь ” (бетонка) | |||||||||||||||||||
00 | 12 | 28 | 12 | 00 | 16 | 48 | 00 | 00 | 10 | 23 | 05 | 23 | 00 | 15 | |||||
40 | 28 | 44 | 30 | 28 | 20 | 15 | 30 | 47 | 53 | ||||||||||
56 | 44 | 35 | 50 | ||||||||||||||||
№ 3 “ РЕМ – Загір’я ” (від зупинки РЕМ) | |||||||||||||||||||
32 | 16 | 00 | 32 | 12 | 00 | 32 | 25 | 15 | |||||||||||
48 | 44 | ||||||||||||||||||
№ 4 “ Карпатська кераміка – Долинська ”, № 4 “ Карпатська кераміка – Долинська ” (до вокзалу) | |||||||||||||||||||
16 | 00 | 08 | 16 | 25 | 04 | 36 | 24 | 10 | 05 | 41 | |||||||||
24 | 32 | 40 | 52 | 52 | 36 | 20 | 55 | ||||||||||||
44 | 56 | 55 | |||||||||||||||||
№ 5 “ Карпатська кераміка – Загір’я ” | |||||||||||||||||||
52 | 04 | 16 | 28 | 40 | 49 | 05 | 20 | ||||||||||||
№ 6 “ Карпатська кераміка –Лікарня ” по вул. Євшана | |||||||||||||||||||
55 | 15 | 00 | 04 | 00 | 12 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 08 | 17 | 07 | 07 | 07 | 07 | |||
30 | 13 | 12 | 08 | 20 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 23 | 28 | 36 | 26 | 26 | 26 | ||||
45 | 26 | 20 | 16 | 28 | 24 | 20 | 16 | 22 | 16 | 35 | 42 | 52 | 47 | 47 | 47 | ||||
36 | 28 | 24 | 36 | 32 | 36 | 24 | 32 | 24 | 44 | 54 | |||||||||
46 | 36 | 32 | 44 | 40 | 44 | 32 | 46 | 32 | 54 | ||||||||||
56 | 44 | 40 | 52 | 48 | 52 | 40 | 52 | 40 | |||||||||||
48,56 | 56 | 48,56 | 57 | ||||||||||||||||
№ 8“ Карпатська кераміка – Височанка ” по вул. Пушкіна, № 8А “ Карпатська кераміка – Височанка ” по б-ру Незалежності | |||||||||||||||||||
53 | 06 | 08 | 20 | 23 | 12 | 00 | 20 | 18 | 19 | 18 | 10 | 14 | 15 | 15 | |||||
31 | 24 | 36 | 48 | 43 | 55 | 45 | 43 | 42 | 48 | 35 | 45 | 41 | 57 | ||||||
48 | 59 | 59 | 57 |
Н е д і л ь н і та с в я т к о в і д н і | |||||||||||||||||||
ГОДИНИ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Х
В
И
Л
И
Н
И
|
№ 1 “ Карпатська кераміка – Вокзал ” | ||||||||||||||||||
20 | 10 | 03 | 15 | 11 | 06 | 03 | 06 | 17 | 00 | 03 | 15 | 03 | 03 | 10 | 25 | 08 | |||
40 | 19 | 27 | 23 | 19 | 23 | 11 | 13 | 24 | 07 | 11 | 23 | 13 | 14 | 30 | 45 | 55 | |||
37 | 36 | 39 | 27 | 47 | 19 | 27 | 39 | 21 | 35 | 31 | 23 | 26 | 52 | ||||||
51 | 47 | 35 | 55 | 28 | 34 | 46 | 28 | 43 | 47 | 53 | 39 | ||||||||
55 | 59 | 56 | 37 | 41 | 50 | 52 | |||||||||||||
44 | 48 | 53 | |||||||||||||||||
59 | 55 | 57 | |||||||||||||||||
№ 2 “ Карпатська кераміка – Хотінь ” | |||||||||||||||||||
00 | 18 | 31 | 03 | 15 | 51 | 20 | 03 | 14 | 27 | 39 | 33 | 53 | 10 | ||||||
28 | 43 | 39 | 32 | 43 | 59 | ||||||||||||||
№ 4 “ Карпатська кераміка – Долинська ”, № 4 “ Карпатська кераміка – Долинська ” (до вокзалу) | |||||||||||||||||||
11 | 07 | 45 | 31 | 10 | 35 | 19 | 07 | 43 | |||||||||||
55 | 53 | 55 | |||||||||||||||||
№ 5 “ Карпатська кераміка – Загір’я ” | |||||||||||||||||||
45 | 55 | 05 | 15 | 21 | 31 | 41 | 59 | ||||||||||||
№ 6 “ Карпатська кераміка –Лікарня ” по вул. Євшана | |||||||||||||||||||
05 | 00 | 00 | 09 | 05 | 00 | 09 | 19 | 01 | 11 | 07 | 03 | 13 | 21 | 15 | 15 | 25 | |||
35 | 15 | 12 | 22 | 19 | 14 | 23 | 33 | 29 | 25 | 35 | 17 | 27 | 40 | 30 | 40 | ||||
30 | 25 | 35 | 32 | 28 | 37 | 47 | 43 | 39 | 48 | 45 | 59 | 50 | |||||||
45 | 40 | 50 | 41 | 51 | 57 | 53 | 58 | ||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||
№ 8“ Карпатська кераміка – Височанка ” по вул. Пушкіна, № 8А “ Карпатська кераміка – Височанка ” по б- ру Незалежності | |||||||||||||||||||
38 | 18 | 16 | 14 | 15 | 16 | 00 | 07 | 16 | 16 | 22 | 07 | 10 | 07 | ||||||
46 | 42 | 37 | 48 | 45 | 25 | 36 | 46 | 44 | 50 | 49 | 48 | 42 | |||||||
53 | 58 | 58 | |||||||||||||||||
Р о б о ч і , с у б о т н і д н і , з а в и н я т к о м р е л і г і й н и х с в я т | |||||||||||||||||||
№ 11А“ ВПУ – Залісся ” по вул. Євшана , № 11Б“ ВПУ – Залісся ” по проспекту Лесі Українки | |||||||||||||||||||
00 | 30 | 45 | 55 | 00 | 10 | 45 | 00 | ||||||||||||
Р о б о ч і , с у б о т н і д н і , к р і м п о н е д і л к а (з а в и н я т к о м р е л і г і й н и х с в я т) | |||||||||||||||||||
№ 12 “ ВПУ – Зелений Яр ” № 12 “ ВПУ – Зелений Яр ” з 1 вересня по 31 жовтня | |||||||||||||||||||
30 | 30 | 30 | 00 |
А В Т О Б У С Н А З У П И Н К А “ В О К З А Л ”
Г р а ф і к р у х у а в т о б у с і в
ГОДИНИ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Х
В
И
Л
И
Н
И |
Р о б о ч і д н і | ||||||||||||||||||
45 | 29 | 02 | 05 | 02 | 02 | 07 | 07 | 02 | 08 | 02 | 06 | 02 | 02 | 02 | 31 | 25 | 00 | 00 | |
50 | 14 | 09 | 06 | 07 | 15 | 12 | 06 | 15 | 06 | 10 | 06 | 14 | 07 | 50 | 45 | 15 | |||
54 | 18 | 13 | 10 | 12 | 18 | 17 | 10 | 19 | 10 | 18 | 10 | 18 | 12 | 30 | |||||
22 | 18 | 14 | 22 | 23 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 19 | |||||||
26 | 22 | 22 | 27 | 27 | 26 | 22 | 26 | 18 | 26 | 18 | 27 | 32 | |||||||
38 | 26 | 26 | 32 | 32 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 32 | 42 | |||||||
42 | 34 | 35 | 42 | 37 | 38 | 32 | 34 | 38 | 34 | 30 | 36 | 47 | |||||||
46 | 38 | 38 | 47 | 42 | 42 | 38 | 38 | 42 | 40 | 34 | 40 | ||||||||
50 | 44 | 42 | 52 | 47 | 46 | 42 | 42 | 46 | 43 | 38 | 58 | ||||||||
58 | 48 | 46 | 57 | 52 | 54 | 46 | 51 | 54 | 47 | 44 | |||||||||
54 | 54 | 57 | 50 | 54 | 58 | 54 | 47 | ||||||||||||
58 | 58 | 54 | 58 | 58 | 50 | ||||||||||||||
58 | 54 | ||||||||||||||||||
58 |
Чорний колір цифр – графік руху автобусів по вул. Грушевського (№1, № 4);
Синій колір цифр – графік руху автобусів по вул. Каракая (№ 1Б);
Зелений колір цифр – графік руху автобусів по вул. Євшана та Литвина (№ 1А)
ГОДИНИ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
Х
В
И
Л
И
Н
И |
С у б о т н і д н і | ||||||||||||||||||||||||
45 | 30 | 10 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 07 | 02 | 03 | 00 | 05 | 07 | 21 | 03 | 11 | |||||||
38 | 18 | 06 | 14 | 06 | 07 | 10 | 14 | 09 | 12 | 07 | 15 | 08 | 15 | 24 | 41 | 23 | |||||||||
46 | 22 | 10 | 18 | 10 | 17 | 14 | 18 | 14 | 17 | 17 | 21 | 21 | 32 | 57 | 45 | ||||||||||
26 | 14 | 22 | 14 | 22 | 18 | 26 | 18 | 22 | 25 | 33 | 27 | 42 | |||||||||||||
30 | 26 | 26 | 18 | 26 | 30 | 30 | 27 | 27 | 33 | 39 | 33 | 52 | |||||||||||||
42 | 30 | 30 | 27 | 30 | 34 | 34 | 32 | 42 | 40 | 45 | 40 | ||||||||||||||
46 | 34 | 38 | 32 | 42 | 38 | 38 | 42 | 47 | 51 | 52 | 53 | ||||||||||||||
54 | 38 | 42 | 37 | 46 | 42 | 46 | 52 | 57 | 57 | ||||||||||||||||
58 | 42 | 46 | 42 | 54 | 46 | 50 | |||||||||||||||||||
46 | 58 | 47 | 58 | 50 | 58 | ||||||||||||||||||||
54 | 57 | 54 | |||||||||||||||||||||||
58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
Н е д і л ь н і т а с в я т к о в і д н і | |||||||||||||||||||||||||
42 | 02 | 17 | 13 | 01 | 07 | 09 | 06 | 03 | 01 | 12 | 05 | 09 | 05 | 10 | 18 | 10 | 30 | ||||||||
32 | 25 | 21 | 09 | 18 | 17 | 21 | 10 | 08 | 19 | 14 | 17 | 15 | 32 | 47 | 35 | ||||||||||
41 | 33 | 29 | 17 | 30 | 25 | 28 | 17 | 15 | 25 | 29 | 25 | 25 | 52 | ||||||||||||
50 | 49 | 37 | 33 | 45 | 33 | 35 | 32 | 22 | 33 | 37 | 35 | 36 | |||||||||||||
59 | 58 | 45 | 41 | 53 | 41 | 49 | 39 | 29 | 41 | 45 | 45 | 48 | |||||||||||||
48 | 50 | 56 | 46 | 43 | 57 | 53 | |||||||||||||||||||
57 | 59 | 50 | |||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||
А В Т О Б У С Н А З У П И Н К А “ Х О Т І Н Ь ”
Г р а ф і к р у х у а в т о б у с і в
ГОДИНИ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
Х
В
И
Л
И
Н
И |
Р о б о ч і д н і | |||||||||||||||||||||||||
30 | 04 | 20 | 06 | 06 | 15 | 18 | 04 | 20 | 02 | 06 | 08 | 26 | 13 | 08 | 00 | |||||||||||
25 | 46 | 36 | 55 | 49 | 31 | 46 | 36 | 36 | 18 | 38 | 54 | 41 | 28 | 22 | ||||||||||||
50 | 48 | 52 | 57 | |||||||||||||||||||||||
С у б о т н і д н і | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 22 | 04 | 06 | 36 | 08 | 12 | 27 | 37 | 11 | 08 | 02 | 30 | 40 | 55 | ||||||||||||
50 | 36 | 20 | 50 | 23 | 38 | 53 | 50 | 26 | 22 | 58 | ||||||||||||||||
52 | 56 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
Н е д і л ь н і т а с в я т к о в і д н і | 38 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 04 | 19 | 09 | 51 | 17 | 27 | 40 | 08 | 19 | 05 | 17 | 09 | 28 | 43 | ||||||||||||
56 | 38 | 58 | 52 | 35 | ||||||||||||||||||||||
А В Т О Б У С Н А З У П И Н К А “ Л І К А Р Н Я ”
Г р а ф і к р у х у а в т о б у с і в
ГОДИНИ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Х
В
И
Л
И
Н
И |
Р о б о ч і д н і | ||||||||||||||||
25 | 01 | 03 | 03 | 05 | 01 | 08 | 06 | 09 | 05 | 01 | 00 | 01 | 03 | 05 | 01 | 05 | |
40 | 15 | 09 | 09 | 12 | 07 | 17 | 13 | 16 | 15 | 08 | 05 | 07 | 14 | 18 | 15 | 25 | |
25 | 21 | 15 | 19 | 13 | 24 | 20 | 23 | 20 | 15 | 10 | 15 | 24 | 32 | 30 | 45 | ||
35 | 27 | 21 | 26 | 21 | 31 | 27 | 30 | 26 | 30 | 15 | 22 | 36 | 47 | 45 | |||
42 | 33 | 33 | 33 | 29 | 38 | 34 | 35 | 33 | 38 | 21 | 28 | 46 | |||||
49 | 39 | 39 | 49 | 35 | 45 | 41 | 40 | 40 | 45 | 27 | 34 | 55 | |||||
56 | 45 | 45 | 55 | 42 | 59 | 48 | 45 | 45 | 50 | 40 | 39 | ||||||
51 | 51 | 49 | 55 | 51 | 50 | 55 | 47 | 46 | |||||||||
57 | 58 | 58 | 58 | 55 | 54 | 54 |
Чорний колір цифр – графік руху автобусів по вул. Євшана;
Синій колір цифр – графік руху автобусів по проспекту Лесі Українки;
|
ГОДИНИ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Х
В
И
Л
И
Н
И |
С у б о т н і д н і | ||||||||||||||||
30 | 05 | 01 | 03 | 07 | 03 | 07 | 11 | 07 | 07 | 07 | 10 | 03 | 11 | 01 | 01 | 01 | |
50 | 20 | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 19 | 15 | 21 | 15 | 19 | 17 | 27 | 22 | 22 | 22 | |
35 | 21 | 19 | 23 | 19 | 23 | 27 | 23 | 27 | 32 | 29 | 29 | 42 | 42 | 42 | |||
48 | 31 | 35 | 31 | 27 | 31 | 35 | 31 | 35 | 43 | 52 | 42 | ||||||
39 | 43 | 47 | 35 | 39 | 43 | 39 | 43 | 59 | |||||||||
47 | 51 | 55 | 43 | 47 | 51 | 47 | 50 | ||||||||||
55 | 59 | 59 | 55 | 59 | 55 | 59 | |||||||||||
Н е д і л ь н і та с в я т к о в і д н і | |||||||||||||||||
40 | 10 | 05 | 00 | 10 | 07 | 03 | 12 | 08 | 04 | 00 | 10 | 20 | 02 | 15 | 05 | 15 | |
35 | 20 | 15 | 25 | 35 | 16 | 26 | 22 | 18 | 14 | 23 | 33 | 34 | 50 | 25 | 59 | ||
50 | 35 | 30 | 40 | 49 | 44 | 54 | 36 | 32 | 28 | 38 | 48 | 56 | 50 | ||||
47 | 44 | 54 | 58 | 46 | 42 | 52 | |||||||||||
57 |
А В Т О Б У С Н А З У П И Н К А “ В И С О Ч А Н К А ”
Г р а ф і к р у х у а в т о б у с і в
ГОДИНИ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
Х
В
И
Л
И
Н
И |
Р о б о ч і д н і | |||||||||||||||||||
30 | 00 | 02 | 01 | 04 | 09 | 12 | 20 | 15 | 15 | 12 | 12 | 09 | 05 | 20 | ||||||
20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 43 | 50 | 55 | 50 | 25 | 37 | 43 | 22 | 50 | |||||||
35 | 40 | 43 | 50 | 50 | 51 | |||||||||||||||
С у б о т н і д н і | ||||||||||||||||||||
28 | 06 | 23 | 11 | 23 | 12 | 30 | 15 | 13 | 12 | 25 | 05 | 13 | 15 | |||||||
41 | 43 | 55 | 34 | 47 | 30 | 50 | 55 | 50 | 34 | 45 | 25 | 45 | 45 | |||||||
59 | 58 | 50 | 45 | |||||||||||||||||
Н е д і л ь н і та с в я т к о в і д н і | ||||||||||||||||||||
13 | 14 | 10 | 07 | 06 | 12 | 00 | 11 | 16 | 14 | 20 | 19 | 15 | 15 | |||||||
48 | 45 | 44 | 48 | 50 | 35 | 37 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 37 | ||||||||
50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
Чорний колір цифр – графік руху автобусів по вул. Євшана;
Синій колір цифр – графік руху автобусів по проспекту Лесі Українки;
де кольори